domů
v každém domě
m2 / dům
kroky do přírody
Projekt Zboňek SmartLiving se pyšní svou výjimečnou polohou v malebné obci Zboňek, která je součástí Letovic v klidné části Jihomoravského kraje.
Tato lokalita nabízí jedinečnou kombinaci klidného venkovského života s vynikající dostupností do větších měst. Nedaleké historické město Boskovice, vzdálené jen několik kilometrů, představuje centrum kulturního dění a poskytuje širokou škálu služeb a turistických atrakcí, jako je krásný zámek a historické centrum. Obyvatelé projektu tak mohou mít to nejlepší z obou světů – klid a krásu venkova, zatímco všechny potřebné městské služby a aktivity mají doslova na dosah ruky.
Zboňek SmartLiving je nejen místem pro moderní bydlení, ale také útočištěm pro milovníky přírody a klidu. Projekt je situován v blízkosti lesa, který je doslova za plotem, což obyvatelům nabízí nekonečné možnosti pro relaxaci a aktivní odpočinek na čerstvém vzduchu.
Ráno můžete začít procházkou či běháním po lesních stezkách, odpoledne strávit piknikem nebo cyklovýletem a večer relaxovat pod širým nebem s hvězdnou oblohou nad hlavou. Blízkost přírody přináší do každodenního života pocit vyrovnanosti a pohody, což je v dnešní uspěchané době k nezaplacení.
Dům | Dispozice | Podlaží | Pozemek | Cena | Dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 706m2 | 11 500 000,- | Dostupný | Rezervovat | Detail |
02 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 739m2 | 11 500 000,- | Dostupný | Rezervovat | Detail |
03 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 689m2 | 11 500 000,- | Dostupný | Rezervovat | Detail |
04 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 760m2 | 11 500 000,- | Dostupný | Rezervovat | Detail |
05 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 758m2 | Nedostupný | Detail | ||
06 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 749m2 | Nedostupný | Detail | ||
07 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 740m2 | Nedostupný | Detail | ||
08 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 689m2 | Nedostupný | Detail | ||
09 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 703m2 | Nedostupný | Detail | ||
10 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 704m2 | Nedostupný | Detail | ||
11 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 727m2 | Nedostupný | Detail | ||
12 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 770m2 | Nedostupný | Detail | ||
13 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 764m2 | Nedostupný | Detail | ||
14 | 4+kk (172,3m2) | 2 | 985m2 | Rezervováno |
Ing. Petr Sedláček |
|
Realitní makléř |
|
+420 608 800 971 | |
petr.sedlacek@pkrealestate.cz |